Таблицы и сетка плей-офф
Позиции в группах, лучшие третьи места и путь к финалу по подтверждённым результатам турнира.
сыграно матчей группового этапа: 72 из 72 · Обновлено 1 месяц назад
Сетка плей-офф
От 1/16 финала до финала. Предварительные пары могут измениться из-за новых результатов или тай-брейков.
1/16 финала
1/8 финала
Четвертьфиналы
Полуфиналы
Финал / Матч за третье место
Таблицы групп
Группа A
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Группа B
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Группа C
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
| 3 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Группа D
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Группа E
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Группа F
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 7 | 7 | +0 | 4 | |
| 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Группа G
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 3 | +0 | 3 | |
| 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Группа H
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 3 | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Группа I
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 2 | +8 | 9 | |
| 3 | 8 | 7 | +1 | 6 | |
| 3 | 8 | 6 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Группа J
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | +0 | 4 | |
| 3 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Группа K
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Группа L
6/6| Команда | И | ЗГ | ПГ | РГ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 3 | 5 | 5 | +0 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | +0 | 4 | |
| 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Рейтинг лучших третьих мест
Первые 8 строк выходят в 1/16 финала. Обновляется после каждого результата группы.
Ключ: BDEFIJKL
| # | Команда | Очки | И | ЗГ | ПГ | РГ | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
K
vs
|
4 | 3 | 4 | 3 | +1 | -2 |
| 2 |
F
vs
|
4 | 3 | 7 | 7 | +0 | -5 |
| 3 |
L
vs
|
4 | 3 | 2 | 2 | +0 | -3 |
| 4 |
E
vs
|
4 | 3 | 2 | 2 | +0 | -5 |
| 5 |
B
vs
|
4 | 3 | 5 | 6 | -1 | -10 |
| 6 |
J
vs
|
4 | 3 | 5 | 7 | -2 | -1 |
| 7 |
D
vs
|
4 | 3 | 2 | 4 | -2 | -12 |
| 8 |
I
vs
|
3 | 3 | 8 | 6 | +2 | -2 |
| 9 |
G
|
3 | 3 | 3 | 3 | +0 | -6 |
| 10 |
A
|
3 | 3 | 2 | 3 | -1 | -4 |
| 11 |
C
|
3 | 3 | 1 | 4 | -3 | -5 |
| 12 |
H
|
2 | 3 | 3 | 4 | -1 | -9 |
Легенда
Команды, выделенные жирным, имеют подтверждённое место (группа завершена или победитель плей-офф определён).
В таблице лучших третьих яркая зелёная полоса означает математически гарантированный выход в топ-8.
Строка «vs …» под прошедшим третьим местом указывает уже зафиксированного соперника в 1/16.
В сетке курсив — место ещё не зафиксировано; третьи места остаются предварительными, пока не завершатся все группы.
См. правила тай-брейков